Type E: cilindrisch, F draad
1 x inwendige draad (F) + vlakke plaat
Zoals type D, maar met een inwendige draadbus in plaats van een draadstift. Je schroeft de demper vast met een bout van bovenaf.
Dit type in de webshop
Typische inzet
Wanneer kies je dit type?
Voor eenzijdige montage met een bout, met een vlak rubberoppervlak als steun of aanslag aan de andere zijde.
- Bufferpunten
- Aanslagen
- Steunvlakken
- Afneembare montage
Maattabel: 29 uitvoeringen
Sorteer op diameter, hoogte of artikelcode, of zoek rechtstreeks op maat. Elke rij linkt naar het artikel in de webshop met actuele prijs en voorraad.
29 van 29 maten
| Draad / boring | Webshop | |||
|---|---|---|---|---|
| TRDE0808M3 | 8 | 8 | M3 | Bekijk |
| TRDE1010M4 | 10 | 10 | M4 | Bekijk |
| TRDE1510M5 | 15 | 10 | M5 | Bekijk |
| TRDE2010M6 | 20 | 10 | M6 | Bekijk |
| TRDE2015M6 | 20 | 15 | M6 | Bekijk |
| TRDE2020M6 | 20 | 20 | M6 | Bekijk |
| TRDE2510M6 | 25 | 10 | M6 | Bekijk |
| TRDE2515M6 | 25 | 15 | M6 | Bekijk |
| TRDE2520M6 | 25 | 20 | M6 | Bekijk |
| TRDE2525M6 | 25 | 25 | M6 | Bekijk |
| TRDE3015M8 | 30 | 15 | M8 | Bekijk |
| TRDE3020M8 | 30 | 20 | M8 | Bekijk |
| TRDE3025M8 | 30 | 25 | M8 | Bekijk |
| TRDE3030M8 | 30 | 30 | M8 | Bekijk |
| TRDE4020M8 | 40 | 20 | M8 | Bekijk |
| TRDE4025M8 | 40 | 25 | M8 | Bekijk |
| TRDE4030M8 | 40 | 30 | M8 | Bekijk |
| TRDE4040M8 | 40 | 40 | M8 | Bekijk |
| TRDE5020M10 | 50 | 20 | M10 | Bekijk |
| TRDE5030M10 | 50 | 30 | M10 | Bekijk |
| TRDE5040M10 | 50 | 40 | M10 | Bekijk |
| TRDE6030M12 | 60 | 30 | M12 | Bekijk |
| TRDE6040M10 | 60 | 40 | M10 | Bekijk |
| TRDE7040M12 | 70 | 40 | M12 | Bekijk |
| TRDE7040M16 | 70 | 40 | M16 | Bekijk |
| TRDE7530M12 | 75 | 30 | M12 | Bekijk |
| TRDE7555M12 | 75 | 55 | M12 | Bekijk |
| TRDE10030M16 | 100 | 30 | M16 | Bekijk |
| TRDE10050M16 | 100 | 50 | M16 | Bekijk |
Niet zeker van de maat?
Bel Plastirub op +32 (0) 12 22 71 89 of mail naar info@plastirub.be. Geef het gewicht per steunpunt en de beschikbare ruimte door.
