Getailleerd TP-A, M/M draad
2 x uitwendige draad (M/M)
De taille in het rubber geeft meer flexibiliteit in zijdelingse richting dan een cilindrische demper. Goed voor het opvangen van trillingen in meerdere richtingen bij lichtere massa's.
Dit type in de webshop
Typische inzet
Wanneer kies je dit type?
De getailleerde vorm laat relatief veel beweging toe en past bij opstellingen die naast verticale ook zijdelingse trillingen veroorzaken.
- Mobiele installaties
- Motoren
- Cabines
- Oscillerende machines
Maattabel: 14 uitvoeringen
Sorteer op diameter, hoogte of artikelcode, of zoek rechtstreeks op maat. Elke rij linkt naar het artikel in de webshop met actuele prijs en voorraad.
14 van 14 maten
| Draad / boring | Webshop | |||
|---|---|---|---|---|
| TRDTA1008M3X6 | 10-4,5 | 8 | M3X6 | Bekijk |
| TRDTA1515M4X10 | 15-12 | 15 | M4X10 | Bekijk |
| TRDTA1515M4X10B | 15-8,5 | 15 | M4X10 | Bekijk |
| TRDTA2015M4X10 | 20-14 | 15 | M4X10 | Bekijk |
| TRDTA2019M6X18 | 20-14 | 19 | M6X18 | Bekijk |
| TRDTA2520M8X23 | 25-18 | 20 | M8X23 | Bekijk |
| TRDTA2520M6X18 | 25-20 | 20 | M6X18 | Bekijk |
| TRDTA3020M8X23 | 30-22 | 20 | M8X23 | Bekijk |
| TRDTA3025M6X15 | 30-18 | 25 | M6X15 | Bekijk |
| TRDTA4030M8X20 | 40-33 | 30 | M8X20 | Bekijk |
| TRDTA4048M8X23 | 40-20 | 48 | M8X23 | Bekijk |
| TRDTA5745M8X20 | 57-25 | 45 | M8X20 | Bekijk |
| TRDTA5745M10X28 | 57-44 | 45 | M10X28 | Bekijk |
| TRDTA7053M12X28 | 70-45 | 53 | M12X28 | Bekijk |
Niet zeker van de maat?
Bel Plastirub op +32 (0) 12 22 71 89 of mail naar info@plastirub.be. Geef het gewicht per steunpunt en de beschikbare ruimte door.
